Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier '2' in /home/ggsad_life/public_html/wp_library/check.php on line 237
대회개요 > 참가현황 | 경기도장애인생활체육대회
주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문 바로가기

제16회 경기도장애인생활체육대회 2022 용인

  • 감사합니다.
우리의 도전, 날아오르자 용인에서!

참가현황

HOME > 대회개요 > 참가현황

시군별 참가자 현황

(단위: 명)
시군별 참가자 현황. 연번, 시군, 감독, 단장, 보호자, 선수, 임원, 코치, 합계로 구성
연번 시‧군 감독 단장 보호자 선수 임원 코치 총계
32개 437 31 906 2,246 731 199 4,550
1 가평군 14 1 2 47 37 6 107
2 고양시 24 1 41 135 14 13 228
3 과천시 2 1 2 31 3 3 42
4 광명시 14 1 64 81 10 7 177
5 광주시 15 1 4 60 13 5 98
6 구리시 6 1 19 34 13 2 75
7 군포시 12 1 20 50 9 4 96
8 김포시 20 1 39 85 23 14 182
9 남양주시 14 1 38 62 7 6 128
10 동두천시 18 1 15 89 0 6 129
11 부천시 19 1 50 122 39 15 246
12 성남시 23 1 38 102 49 11 224
13 수원시 16 1 33 93 5 8 156
14 시흥시 21 1 48 112 41 7 230
15 안산시 19 1 23 81 23 11 158
16 안성시 11 1 48 63 19 1 143
17 안양시 16 1 80 85 10 9 201
18 양주시 11 1 42 85 10 9 182
19 양평군 8 1 3 39 6 3 60
20 여주시 13 1 30 54 10 0 108
21 연천군 6 1 9 27 4 4 51
22 오산시 19 1 13 86 16 5 140
23 용인시 15 1 28 81 17 8 150
24 의왕시 9 1 33 46 47 0 136
25 의정부시 12 1 33 68 12 9 135
26 이천시 9 1 17 25 53 0 105
27 파주시 15 1 27 79 57 9 188
28 평택시 16 1 37 79 45 2 180
29 포천시 8 1 22 76 6 2 115
30 하남시 9 1 21 68 31 6 136
31 화성시 23 1 27 101 10 22 184
32 경기도 0 0 0 0 60 0 60

장애유형별 선수 현황

(단위: 명)
장애유형별 선수 현황. 연번, 뇌성마비, 시각장애, 절단 및 기타, 지적장애, 청각장애, 비장애, 합계로 구성
연번 시‧군 뇌성마비 시각장애 절단 및 기타 지적장애 청각장애 비장애 총계
31개 108 316 747 750 300 25 2,246
1 가평군 0 14 18 11 2 2 47
2 고양시 5 11 30 81 8 0 135
3 과천시 0 5 5 5 16 0 31
4 광명시 2 22 14 34 9 0 81
5 광주시 2 8 20 27 3 0 60
6 구리시 2 12 20 0 0 0 34
7 군포시 0 12 26 10 0 2 50
8 김포시 2 14 40 16 13 0 85
9 남양주시 2 13 26 6 14 1 62
10 동두천시 5 16 25 34 9 0 89
11 부천시 4 16 44 39 19 0 122
12 성남시 3 14 33 23 29 0 102
13 수원시 3 3 31 43 12 1 93
14 시흥시 14 13 37 35 10 3 112
15 안산시 5 0 33 28 15 0 81
16 안성시 0 8 10 25 20 0 63
17 안양시 15 17 23 22 7 1 85
18 양주시 3 18 16 41 0 7 85
19 양평군 0 0 34 5 0 0 39
20 여주시 2 10 21 11 10 0 54
21 연천군 2 2 11 8 4 0 27
22 오산시 5 15 25 25 16 0 86
23 용인시 3 17 37 9 13 2 81
24 의왕시 0 5 27 9 5 0 46
25 의정부시 6 6 18 35 3 0 68
26 이천시 0 0 1 24 0 0 25
27 파주시 0 10 19 34 15 1 79
28 평택시 6 11 20 29 13 0 79
29 포천시 5 13 19 18 17 4 76
30 하남시 0 1 25 33 9 0 68
31 화성시 12 10 39 30 9 1 101

종목별 참가자 현황

(단위: 명)
등록구분별 / 시군별 전체참가인원. 구분, 임원, 감독, 코치, 보호자, 선수, 총계로 구성
구분 종목 종목담당관 임원 감독 코치 보호자 선수 총계
합계 24 793 419 199 869 2,246 4,550
생활체육종목(13) 게이트볼 1 0 19 5 19 140 184
농구 1 2 11 10 20 58 102
당구 1 4 16 9 21 86 137
댄스스포츠 1 0 11 6 26 67 111
론볼 1 2 10 8 26 61 108
배드민턴 1 2 16 12 47 90 168
보치아 1 1 17 10 38 81 148
조정 1 5 19 13 59 110 207
족구 1 0 6 4 4 32 47
탁구 1 2 12 4 18 43 80
태권도 1 6 16 22 62 169 276
파크골프 1 3 25 25 25 176 255
명량운동회
(11)
단체줄넘기 1 2 14 6 50 166 239
디스크골프 1 2 20 4 24 46 97
레이저사격 1 0 17 4 17 36 75
쇼다운 1 1 19 5 40 63 129
슐런 1 3 42 7 95 244 392
스포츠스태킹 1 0 13 2 19 51 86
윷놀이 1 0 25 7 82 107 222
투호 1 3 24 7 44 143 222
한궁 1 0 28 7 44 92 172
훌라후프 1 2 19 11 48 108 189
휠체어경주 1 0 11 5 22 41 80
미종목(도, 시ㆍ군 임원) 0 753 0 0 0 0 753